Demonstrações financeiras
Balanço consolidado
(Unidade: milhões de ienes) | ||
---|---|---|
Exercício fiscal consolidado anterior (31 de março de 2018) |
Ano fiscal atual (31 de março de 2019) |
|
Seção de ativos | ||
Ativo circulante | ||
Caixa e depósitos | 571.911 | 500.924 |
Notas e contas a receber | 176.020 | 126.398 |
Contas a receber de vendas | - | 294.423 |
Produtos e produtos | 143.332 | 175.052 |
Trabalho em processo | 21.901 | 18.553 |
Matérias-primas e suprimentos | 38.551 | 40.803 |
Empréstimos de curto prazo | 806 | 681 |
Outros | 95.542 | 125.410 |
Provisão para devedores duvidosos | -1.229 | -1.790 |
Total do ativo circulante | 1.046.837 | 1.280.457 |
Imobilizado | ||
Ativos fixos tangíveis | ||
Edifícios e estruturas (líquido) | 89.314 | 106.095 |
Máquinas e veículos (líquido) | 113.266 | 131.431 |
Ferramentas, móveis e utensílios (líquido) | 46.237 | 61.482 |
Terrenos | 94.565 | 116.201 |
Obras em andamento | 33.698 | 37.306 |
Total do imobilizado tangível | 377.082 | 452.517 |
Ativos intangíveis | 29.022 | 39.786 |
Investimentos e outros ativos | ||
Títulos de investimento | 97.699 | 93.328 |
Empréstimos de longo prazo | 6.218 | 5.115 |
Ativos relacionados a benefícios de aposentadoria | 4.198 | 5.033 |
Ativos por impostos diferidos | 20.925 | 58.772 |
Outros | 70.178 | 81.724 |
Provisão para devedores duvidosos | △ 5.921 | △ 6.426 |
Total de investimentos e outros ativos | 193.298 | 237.548 |
Total do imobilizado | 599.402 | 729.852 |
Total de ativos | 1.646.240 | 2.010.309 |
Passivo | ||
Passivo circulante | ||
Notas e contas a pagar | 426.312 | 391.785 |
Dívida de registro eletrônico | 22.897 | 50.311 |
Empréstimos de curto prazo | 10.589 | 44.419 |
Papel comercial | - | 50.800 |
Dívida de longo prazo a ser paga dentro de um ano | 15.893 | 50.377 |
Obrigação de arrendamento | 504 | 777 |
Contas a pagar e despesas acumuladas | 165.963 | 196.695 |
Imposto de renda a pagar | 11.272 | 11.352 |
Provisão para garantias do produto | 46.733 | 48.915 |
Provisão para perda relacionada ao teste de consumo de combustível | 15.478 | 3.758 |
Outros | 29.896 | 74.072 |
Total do passivo circulante | 745.541 | 923.267 |
Passivo fixo | ||
Dívida de longo prazo | 90 | 83.122 |
Obrigação de arrendamento | 639 | 1.499 |
Passivo fiscal diferido | 22.601 | 20.018 |
Responsabilidade por benefícios de aposentadoria | 42.596 | 51.615 |
Outros | 38.209 | 49.582 |
Total do passivo fixo | 104.135 | 205.838 |
Passivo total | 849.677 | 1.129.105 |
Ativos líquidos | ||
Patrimônio líquido | ||
Capital | 284.382 | 284.382 |
Excedente de capital | 203.938 | 200.072 |
Lucros retidos | 363.382 | 463.092 |
Ações em tesouraria | -220 | -1.728 |
Patrimônio líquido total | 851.482 | 945.818 |
Outros resultados abrangentes acumulados | ||
Diferença de avaliação em títulos disponíveis para venda | 7.158 | 7.353 |
Ganhos ou perdas diferidos em hedge | 526 | 652 |
Ajuste de conversão de moeda estrangeira | -59.966 | -61.281 |
Ajuste acumulado para benefícios de aposentadoria | -18.232 | -20.758 |
Total de outros resultados abrangentes acumulados | -70.514 | -74.033 |
Direitos de aquisição de ações | 106 | 356 |
Interesses que não controlam | 15.487 | 9.062 |
Ativo líquido total | 796.562 | 881.203 |
Total do passivo e patrimônio líquido | 1.646.240 | 2.010.309 |
Demonstração consolidada do resultado
(Unidade: milhões de ienes) | ||
---|---|---|
Exercício fiscal consolidado anterior (de 1 de abril de 2017 a 31 de março de 2018) |
Ano fiscal consolidado atual (de 1 de abril de 2018 a 31 de março de 2019) |
|
Vendas | 2.192.389 | 2.514.594 |
Custo de vendas | 1.730.278 | 2.057.340 |
Lucro bruto | 462.111 | 457.254 |
Despesas com vendas, gerais e administrativas | ||
Despesas com publicidade e despesas com promoção de vendas | 110.047 | 72.971 |
Tarifas | 42.316 | 53.900 |
Provisão para provisão para devedores duvidosos | 33 | 395 |
Remuneração dos executivos e subsídio de salário | 71.758 | 74.157 |
Custos com benefícios de aposentadoria | 3,509 | 4.071 |
Despesa de depreciação | 12.506 | 13.963 |
Despesas de P&D | 56.066 | 65.920 |
Outros | 67.671 | 60.058 |
Total de despesas gerais e administrativas | 363.909 | 345.439 |
Resultado ou perda operacional (△) | 98.201 | 111.815 |
Receita não operacional | ||
Receitas de juros | 3.464 | 5.045 |
Receita de dividendos | 2.090 | 1.647 |
Participação nos lucros dos investimentos contabilizados pelo método de equivalência patrimonial | 20.579 | 17.005 |
Outros | 949 | 2,996 |
Receita não operacional total | 27.084 | 26.694 |
Despesas não operacionais | ||
Despesa de juros | 3.499 | 3.709 |
Perda cambial | 8.370 | 6.909 |
Custos relacionados a litígios | 1.564 | 1.996 |
Outros | 1.723 | 6.043 |
Total de despesas não operacionais | 15.158 | 18.659 |
Lucro ou perda ordinária (△) | 110.127 | 119.850 |
Ganho extraordinário | ||
Ganho na venda de ativos fixos | 306 | 656 |
Ganho na venda de títulos de investimento | 328 | 1 |
Reversão de provisão para perda relacionada ao teste de consumo de combustível | - | 2.922 |
Ganho na aquisição de palco | - | 1.081 |
Dissolução do Fundo de Pensões dos Empregados | 1.434 | - |
Outros | 217 | 216 |
Lucro extraordinário total | 2.287 | 4.877 |
Perda extraordinária | ||
Perda na alienação de ativos fixos | 2.418 | 2.508 |
Perda nas vendas de ativos fixos | 139 | 195 |
Perda por imparidade | 2.636 | 854 |
Perda devido a desastre | - | 2.216 |
Perda relacionada ao teste de consumo de combustível | 2.262 | - |
Perda de compensação de transferência de produção | 984 | - |
Outros | 924 | 600 |
Perda extraordinária total | 9.365 | 6.376 |
Lucro antes do imposto de renda ou prejuízo líquido antes do imposto de renda (△) |
103.049 | 118.352 |
Imposto corporativo, imposto habitante e imposto comercial | 11.675 | 22.576 |
Imposto de renda de exercícios anteriores | △ 8.616 | -761 |
Ajuste de imposto de renda | △ 6.261 | -38.458 |
Imposto de renda total | -3,203 | -16.644 |
Lucro ou prejuízo líquido (△) | 106.253 | 134.996 |
Lucro líquido atribuível a acionistas não controladores ou prejuízo líquido atribuível a acionistas não controladores (△) |
-1.366 | 2.124 |
acionistas Lucro líquido ou atribuível à controladora perda líquida atribuível aos acionistas controladoras (△) |
107.619 | 132.871 |
Demonstração consolidada do fluxo de caixa
(Unidade: milhões de ienes) | ||
---|---|---|
Exercício fiscal consolidado anterior (de 1 de abril de 2017 a 31 de março de 2018) |
Ano fiscal consolidado atual (de 1 de abril de 2018 a 31 de março de 2019) |
|
Fluxo de caixa das atividades operacionais | ||
Lucro antes do imposto de renda ou prejuízo líquido antes do imposto de renda (△) |
103.049 | 118.352 |
Despesa de depreciação | 52.551 | 62.179 |
Perda por imparidade | 2.636 | 854 |
Perda relacionada ao teste de consumo de combustível | 2.262 | - |
Aumento (redução) na provisão para devedores duvidosos | -16 | 431 |
Aumento (redução) do passivo por benefícios de aposentadoria | 2.115 | 4.554 |
Receitas de juros e dividendos | -5,555 | △ 6.692 |
Despesa de juros | 3.499 | 3.709 |
Ganho (perda) de câmbio | 5.430 | -1,107 |
Patrimônio líquido no resultado | -20.579 | -17.005 |
Ganhos (perdas) em vendas e aposentadoria de ativos fixos | 2.251 | 2.047 |
Aumento (redução) nas contas a receber | -11.730 | 51.237 |
Aumento (redução) nas contas a receber de vendas | - | -29.412 |
Aumento (redução) em estoques | -37.504 | -20.372 |
Aumento (redução) nas contas a pagar | 47.485 | -9.495 |
Outros | -384 | 8.927 |
Subtotal | 145.510 | 168.208 |
Juros e dividendos recebidos | 10.982 | 10.415 |
Pagamento de juros | -3.507 | -3,757 |
Pagamento relacionado ao teste de consumo de combustível | △ 13.221 | -1,443 |
Imposto de renda pago | -20.140 | -27.370 |
Fluxo de caixa das atividades operacionais | 119.624 | 146.053 |
Fluxos de caixa de atividades de investimento | ||
Aumento (redução) em depósitos a prazo | -11.997 | 1.409 |
Pagamentos para aquisição de ativos fixos tangíveis | -72.251 | -123.200 |
Produto da venda de imobilizado | 2.989 | 5.024 |
Pagamentos por aquisição de ativos intangíveis | -11.497 | -15.363 |
Produto da venda de títulos de investimento | 682 | 5 |
Aumento (redução) nos empréstimos a receber de curto prazo | 155 | 18 |
Despesas de empréstimos de longo prazo | -1.517 | -5 |
Produto da cobrança de empréstimos de longo prazo | 744 | 413 |
Pagamentos por aquisição de ações de subsidiárias que acompanham mudança no escopo da consolidação |
- | △ 6.668 |
Outros | -4,401 | -6.539 |
Fluxos de caixa de atividades de investimento | -97.093 | -144.906 |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento | ||
Aumento (redução) de empréstimos de curto prazo | -4.510 | -11.609 |
Aumento / diminuição de papel comercial (diminuição) de |
- | 15.800 |
Produto de empréstimos a longo prazo | 2.375 | 53.989 |
Reembolso de dívida de longo prazo | -301 | -79.943 |
Pagamento de dividendos | -17.938 | -29.750 |
Dividendos em dinheiro pagos a acionistas não controladores | -2,085 | -14.191 |
Ações subsidiárias sem alteração no escopo da consolidação Gastos com a aquisição de |
- | -7.197 |
Outros | -700 | -2,063 |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento | -23.161 | -74.966 |
Diferenças de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -3.167 | 3.896 |
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | -3.797 | -69.923 |
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 555.906 | 559.036 |
Caixa que acompanha a mudança no escopo da consolidação e Aumento (redução) de equivalentes de caixa |
6.927 | 232 |
Caixa associado à fusão com subsidiária não consolidada e Aumento de equivalentes de caixa resultantes de |
- | 111 |
Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 559.036 | 489.456 |
Notícias de RI Isenção de responsabilidade no site de RI Notícias de RI Correio